PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
61.198.164/0001-60
Ativa
84
B
+
Histórico dos Sócios
Os sócios desta empresa têm um bom histórico de empresas ativas.
Os sócios desta empresa têm um bom histórico de empresas ativas.
+
Capital Social
Capital social no percentil 84 para o setor e porte.
Capital social no percentil 84 para o setor e porte.
+
Tempo de Atividade
Empresa com 56 anos de atividade — acima da média do setor.
Empresa com 56 anos de atividade — acima da média do setor.
−
Região
Região com taxa de fechamento empresarial acima da média nacional.
Região com taxa de fechamento empresarial acima da média nacional.
+
Sobrevivência do Setor
O setor desta empresa tem uma taxa de sobrevivência acima da média nacional.
O setor desta empresa tem uma taxa de sobrevivência acima da média nacional.
Dados Cadastrais
CNPJ61.198.164/0001-60
SituaçãoAtiva
Data Situação02/11/2005
Natureza JurídicaSociedade Anônima Fechada
PorteDemais
Capital SocialR$ 3.810.299.505,14
Início Atividade31/12/1969
Idade56 anos
Endereço e Contato
EndereçoAVENIDA RIO BRANCO, 1489, RUA GUAIANASES, 1238 — CAMPOS ELISEOS — SAO PAULO/SP
CEP01205-001
MunicípioSAO PAULO
UFSP
Telefone—
Email—
Atividade Principal
CNAE6512000
DescriçãoSociedade seguradora de seguros não vida
Regime Tributário
Simples NacionalNão
MEINão
Atividades Secundárias
██████████████
██████████████
██████████████████
Quadro Societário (QSA)
██████████████
██████████████
██████████████████
Dívida Ativa da União (PGFN)
7 inscrições — Total: R$ 25.813.188.912,00
| Tipo | Situação | Valor |
|---|---|---|
| nao_previdenciario | Garantia | R$ 20.206.462.750,00 |
| nao_previdenciario | Garantia | R$ 2.294.790.814,00 |
| nao_previdenciario | Garantia | R$ 1.897.575.932,00 |
| nao_previdenciario | Garantia | R$ 1.039.311.892,00 |
| nao_previdenciario | Garantia | R$ 179.612.960,00 |
| previdenciario | Garantia | R$ 160.942.774,00 |
| nao_previdenciario | Garantia | R$ 34.491.790,00 |
Marcas Registradas (INPI)
50 marcas encontradas
| Marca | Pedido | Classe Nice | Depósito |
|---|---|---|---|
| Aluguel Garantido Porto Bank | 940546060 | 35 | 10/08/2025 |
| Regenera Porto | 939868806 | 09 | 03/07/2025 |
| Regenera Porto | 939868652 | 35 | 03/07/2025 |
| Regenera Porto | 939868512 | 41 | 03/07/2025 |
| Regenera Porto | 939868466 | 38 | 03/07/2025 |
| Porto AcademIA | 939868415 | 41 | 03/07/2025 |
| Regenera Porto | 939870118 | 14 | 03/07/2025 |
| Regenera Porto | 939869519 | 06 | 03/07/2025 |
| Regenera Porto | 939869292 | 44 | 03/07/2025 |
| Regenera Porto | 939869071 | 35 | 03/07/2025 |
| Porto AcademIA | 939868954 | 35 | 03/07/2025 |
| Porto AcademIA | 939868903 | 12 | 03/07/2025 |
| Porto AcademIA | 939868440 | 30 | 03/07/2025 |
| Porto Academy | 939588692 | 41 | 13/06/2025 |
| Porto Universidade | 939588757 | 41 | 13/06/2025 |
| Porto Academy | 939578182 | 25 | 12/06/2025 |
| Porto Academy | 939578646 | 35 | 12/06/2025 |
| InPortados | 937584088 | 41 | 07/01/2025 |
| InPortados | 937583634 | 41 | 07/01/2025 |
| Porto Academy | 937451428 | 42 | 18/12/2024 |
Exibindo 20 de 50 marcas.
Empresas Relacionadas
Esta empresa tem dívida PGFN.
Veja todas as 6.4M empresas com dívida ativa
Ver lista →
Veja todas as 6.4M empresas com dívida ativa