PRO VIDA CUIDADOS MEDICOS E INTENSIVOS
33.921.226/0001-84
Ativa
Última atualização: · Fontes oficiais (RFB, PGFN, IBAMA, CVM, INPI, PNCP, CEIS)
◆
Grupo com 18 empresas relacionadas
Veja a análise completa, o contexto setorial e o histórico dos sócios.
Saúde Empresarial
A
Grau
85/100
Risco Muito Baixo
Análise completa dos 5 fatores de risco, probabilidade de sobrevivência e recomendações disponíveis no Dossiê Inteligente.
Registros públicos encontrados
- 🔗 20 empresas relacionadas: ACBF PRESTACAO SERVICOS MEDICOS LTDA., ALTA SAUDE - PRONTO SOCORRO CLINICA MEDICA E CIRURGICA LTDA, ALTA SAUDE HOSPITALAR ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA e mais 15
Valores e detalhes completos no Dossiê Inteligente.
Outras empresas do setor Atividades de apoio à gestão de saúde em SAO CAETANO DO SUL/SP
- LIFE LIFE GESTAO DE PREVENCAO A SAUDE LTDA — capital R$ 4,5 mi
- EXPERTISE MEDICA LTDA — capital R$ 1,0 mi
- WELLIFY TECNOLOGIA SERVICOS DE SAUDE LTDA — capital R$ 1,0 mi
- IDEAL SAUDE LTDA — capital R$ 100 mil
Dossiê inteligente
Sócios controlam 18 outras empresas. Quer ver a rede completa?
Curioso como fica? Veja um exemplo grátis (Magalu, Vale, BRF e mais em /precos).
PRO VIDA CUIDADOS MEDICOS E INTENSIVOS — 6 anos de atividade. Atividades de apoio à gestão de saúde, SAO CAETANO DO SUL/SP. 90 sócios. Score A/85.
Desbloqueie: histórico dos sócios, dívidas, sanções, contratos públicos e plano de abordagem.
Desbloqueie: histórico dos sócios, dívidas, sanções, contratos públicos e plano de abordagem.
Dossiê completo dessa empresa — R$ 39,90
Foco do dossiê (opcional — já vem pronto pra análise de fornecedor):
Dados Cadastrais
CNPJ33.921.226/0001-84
SituaçãoAtiva
Data Situação02/06/2019
Natureza JurídicaSociedade Simples Pura
PorteEmpresa de Pequeno Porte
Capital SocialR$ 1.000.000,00
Início Atividade02/06/2019
Idade6 anos
Endereço e Contato
EndereçoRUA INGA, 0343 — OSVALDO CRUZ — SAO CAETANO DO SUL/SP
CEP09571-040
MunicípioSAO CAETANO DO SUL
UFSP
Email[email protected]
Atividade Principal
CNAE8660700
DescriçãoAtividades de apoio à gestão de saúde
Regime Tributário
Simples NacionalNão
MEINão
Atividades Secundárias
- 8610102Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências
- 8630503Atividade médica ambulatorial restrita a consultas
- 8630501Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos
- 8630502Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares
Quadro Societário (QSA)
| Nome | Tipo | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|---|
| AMANDA MARTINS RIBEIRO DOS SANTOS | Pessoa Física | Sócio sem Capital | 22/11/2021 |
| AMANDA RAFAELA COSTA LIEBEL | Pessoa Física | Sócio sem Capital | 22/11/2021 |
| ANA BEATRIZ BARRETO MIOTO | Pessoa Física | Sócio sem Capital | 22/11/2021 |
| ANDERSON BAGATTINI CRUZ | Pessoa Física | Sócio sem Capital | 22/11/2021 |
| BEATRIZ JARDIM DE SIQUEIRA BRANCO | Pessoa Física | Sócio sem Capital | 22/11/2021 |
| CAMILA BORGES SAES BEZERRA | Pessoa Física | Sócio sem Capital | 22/11/2021 |
| CARLA COLOMBO PACHECO | Pessoa Física | Sócio sem Capital | 22/11/2021 |
| CAROLINA DAVEL OLIVEIRA | Pessoa Física | Sócio sem Capital | 22/11/2021 |
| CAROLINA NOGUEIRA BATISTA FERREIRA | Pessoa Física | Sócio sem Capital | 22/11/2021 |
| CESAR MENDES HENRIQUES | Pessoa Física | Sócio sem Capital | 22/11/2021 |
| CHARLES ARGOLLO CONDO | Pessoa Física | Sócio sem Capital | 22/11/2021 |
| CLICIA GOMES SOUSA | Pessoa Física | Sócio sem Capital | 22/11/2021 |
| CRISTIANE XIMENES MONFORT | Pessoa Física | Sócio sem Capital | 22/11/2021 |
| DANILO JUN KAMIYAMA ARNDT | Pessoa Física | Sócio sem Capital | 22/11/2021 |
| DENILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA | Pessoa Física | Sócio sem Capital | 22/11/2021 |
| DIOGO RIBEIRO DE SENE | Pessoa Física | Sócio sem Capital | 22/11/2021 |
| EDMUNDO ENRIQUE BOCANEGRA SALAZAR | Pessoa Física | Sócio sem Capital | 22/11/2021 |
| EDUARDO MATHEUS DE MELO | Pessoa Física | Sócio sem Capital | 22/11/2021 |
| ENIR SIMOES DE OLIVEIRA BATISTA | Pessoa Física | Sócio sem Capital | 22/11/2021 |
| FARLEY RODRIGUES DE SOUZA SANTOS | Pessoa Física | Sócio sem Capital | 22/11/2021 |
| FELIPE DE JESUS TOVAR SANCHEZ | Pessoa Física | Sócio sem Capital | 22/11/2021 |
| FELIPE MARIZ QUEIROZ | Pessoa Física | Sócio sem Capital | 22/11/2021 |
| FELIPE VENTURIN HAJAJ | Pessoa Física | Sócio sem Capital | 22/11/2021 |
| FERNANDA DE ROSA BALDIN | Pessoa Física | Sócio sem Capital | 22/11/2021 |
| FERNANDA MAGRINI | Pessoa Física | Sócio sem Capital | 22/11/2021 |
| FERNANDA MAIA DE SANTANA MENNA BARRETO | Pessoa Física | Sócio sem Capital | 22/11/2021 |
| FERNANDO OKI SHIRAKAWA | Pessoa Física | Sócio sem Capital | 22/11/2021 |
| FLAVIA PAULA SANTOS TRETTEL | Pessoa Física | Sócio sem Capital | 22/11/2021 |
| FREDERICO ARAUJO JOFFILY HENRIQUES | Pessoa Física | Sócio sem Capital | 22/11/2021 |
| GABRIELA BENEVENTO CORDEIRO | Pessoa Física | Sócio sem Capital | 22/11/2021 |
| GABRIELA FERNANDA MARTINS RUSSI | Pessoa Física | Sócio sem Capital | 22/11/2021 |
| GIOVANNA FERNANDES BORGES DE SOUZA | Pessoa Física | Sócio sem Capital | 22/11/2021 |
| GLAUCA COELHO DE PINHO | Pessoa Física | Sócio sem Capital | 22/11/2021 |
| GUILHERME AFFONSO LIMA | Pessoa Física | Sócio sem Capital | 22/11/2021 |
| GUSTAVO GUEDES LOMONACO | Pessoa Física | Sócio sem Capital | 22/11/2021 |
| GUSTAVO ROCHA FEITOSA SANTOS | Pessoa Física | Sócio sem Capital | 22/11/2021 |
| ISABELA ANDRADE FERREIRA DE SOUZA | Pessoa Física | Sócio sem Capital | 22/11/2021 |
| JORGE CHAVEZ ZAMBRANA | Pessoa Física | Sócio sem Capital | 22/11/2021 |
| JULIA CHAHINE DE ALVARENGA | Pessoa Física | Sócio sem Capital | 22/11/2021 |
| JULIA TCHIA YI CHEN | Pessoa Física | Sócio sem Capital | 22/11/2021 |
| JULIANA SECOMANDI MACHADO | Pessoa Física | Sócio sem Capital | 22/11/2021 |
| JULIO CESAR DAGHLAWI MACHADO | Pessoa Física | Sócio sem Capital | 22/11/2021 |
| KELLY CRISTINA DE SOUSA FERREIRA | Pessoa Física | Sócio sem Capital | 22/11/2021 |
| LAMARK DIAS MASCARENHAS | Pessoa Física | Sócio sem Capital | 22/11/2021 |
| LARISSA BURON GOTO HANADA | Pessoa Física | Sócio sem Capital | 22/11/2021 |
| LEONARDO HENRIQUE MEGALE DE PAIVA | Pessoa Física | Sócio sem Capital | 22/11/2021 |
| LETICIA AKEMI SUZUKI | Pessoa Física | Sócio sem Capital | 22/11/2021 |
| LETICIA MORO RIBAS | Pessoa Física | Sócio sem Capital | 22/11/2021 |
| LETICIA TAMYRYS DE SOUSA SANTANA | Pessoa Física | Sócio sem Capital | 22/11/2021 |
| LOTHAR GUSTAV HOEHNE KALTMAIER | Pessoa Física | Sócio sem Capital | 22/11/2021 |
| LUCAS STRAMA | Pessoa Física | Sócio sem Capital | 22/11/2021 |
| MARCELA CEZAR DINIZ DOS SANTOS | Pessoa Física | Sócio sem Capital | 22/11/2021 |
| MARIA AUGUSTA BORIN GIORDANO | Pessoa Física | Sócio sem Capital | 22/11/2021 |
| MARIANA DE FARIA NAVARRETE HANADA | Pessoa Física | Sócio sem Capital | 22/11/2021 |
| MARIANA NEVES DA ROCHA DIAS | Pessoa Física | Sócio sem Capital | 22/11/2021 |
| MARIANA RETALI MARTINS | Pessoa Física | Sócio sem Capital | 22/11/2021 |
| MARILZA EMIKO YANAGUI HAYAKAWA | Pessoa Física | Sócio sem Capital | 22/11/2021 |
| MARINNA PACHECO DA SILVA | Pessoa Física | Sócio sem Capital | 22/11/2021 |
| MARINS ALVES DOS SANTOS JUNIOR | Pessoa Física | Sócio sem Capital | 22/11/2021 |
| MAURICIO SANCHES | Pessoa Física | Sócio sem Capital | 22/11/2021 |
| MAYARA VIANA DOMINGOS | Pessoa Física | Sócio sem Capital | 22/11/2021 |
| MICHELLE DE CARVALHO SOARES NOTARI | Pessoa Física | Sócio sem Capital | 22/11/2021 |
| MIRIAM AKIE MARUYAMA | Pessoa Física | Sócio sem Capital | 22/11/2021 |
| MOYRA KELLY MOREIRA DE SANTANA FUKUMITSU | Pessoa Física | Sócio sem Capital | 22/11/2021 |
| NATALI DE CASSIA DOS SANTOS FORTE | Pessoa Física | Sócio sem Capital | 22/11/2021 |
| NATASCHA SIMOES TAVARES DALL AGLIO | Pessoa Física | Sócio sem Capital | 22/11/2021 |
| NATHANNY FERNANDA DA SILVA | Pessoa Física | Sócio sem Capital | 22/11/2021 |
| NOEMI YASUKO OTSUKA | Pessoa Física | Sócio sem Capital | 22/11/2021 |
| RAFAEL HENRIQUE ISAIAS RODRIGUES | Pessoa Física | Sócio sem Capital | 22/11/2021 |
| RAMIRO ORELLANA WIELER | Pessoa Física | Sócio sem Capital | 22/11/2021 |
| RENAN KENJI HANADA PEREIRA | Pessoa Física | Sócio sem Capital | 22/11/2021 |
| RENATA RACHID ERVILHA | Pessoa Física | Sócio sem Capital | 22/11/2021 |
| RENE VERI FURLAN | Pessoa Física | Sócio sem Capital | 22/11/2021 |
| RICARDO RANIERO | Pessoa Física | Sócio sem Capital | 22/11/2021 |
| ROGER DIEGO STEIN | Pessoa Física | Sócio sem Capital | 22/11/2021 |
| ROMINA MARIANA PEREIRA HURTADO | Pessoa Física | Sócio sem Capital | 22/11/2021 |
| ROMULO AUGUSTO NAVASCUES BERNARDINO | Pessoa Física | Sócio sem Capital | 22/11/2021 |
| SERGIO CANDIDO DA ROCHA JUNIOR | Pessoa Física | Sócio sem Capital | 22/11/2021 |
| STEPHANI ANDREONI | Pessoa Física | Sócio sem Capital | 22/11/2021 |
| THABATA SANTOS FREIRES | Pessoa Física | Sócio sem Capital | 22/11/2021 |
| THAIS CASSIA DOS SANTOS | Pessoa Física | Sócio sem Capital | 22/11/2021 |
| THIAGO GONCALVES DELLA NINA RAFFO | Pessoa Física | Sócio sem Capital | 22/11/2021 |
| VICTOR JUN KONNO SECOMANDI | Pessoa Física | Sócio sem Capital | 22/11/2021 |
| VICTOR LUIS DO VALE BRAZ | Pessoa Física | Sócio sem Capital | 22/11/2021 |
| VITORIA RAMALHO HINCKEL | Pessoa Física | Sócio sem Capital | 22/11/2021 |
| WADE REQUENA | Pessoa Física | Sócio sem Capital | 22/11/2021 |
| WU CHI HAUR | Pessoa Física | Sócio sem Capital | 22/11/2021 |
| YURI CARNEIRO UENO | Pessoa Física | Sócio sem Capital | 22/11/2021 |
| ROBERTO DE MORAES JUNIOR | Pessoa Física | Sócio com Capital | 02/06/2019 |
| RONALDO GOMES VASQUE | Pessoa Física | Sócio-Administrador | 02/06/2019 |
PROSPECÇÃO
Quer mais empresas do mesmo setor em SP?
Filtre por setor, cidade e porte. Veja a prévia antes de pagar. R$ 0,15 por lead, mínimo R$ 47.
Dossiê R$ 39,90 · Pix instantâneo · ver exemplo