SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA
34.075.739/0001-84
ESCOLA ESTACIO DE EDUCACAO BASICA MARACANA
Ativa
85
A
+
Histórico dos Sócios
Os sócios desta empresa têm um bom histórico de empresas ativas.
Os sócios desta empresa têm um bom histórico de empresas ativas.
+
Capital Social
Capital social no percentil 90 para o setor e porte.
Capital social no percentil 90 para o setor e porte.
+
Tempo de Atividade
Empresa com 56 anos de atividade — acima da média do setor.
Empresa com 56 anos de atividade — acima da média do setor.
−
Região
Região com taxa de fechamento empresarial acima da média nacional.
Região com taxa de fechamento empresarial acima da média nacional.
+
Sobrevivência do Setor
O setor desta empresa tem uma taxa de sobrevivência acima da média nacional.
O setor desta empresa tem uma taxa de sobrevivência acima da média nacional.
Dados Cadastrais
CNPJ34.075.739/0001-84
SituaçãoAtiva
Data Situação02/11/2005
Natureza JurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteDemais
Capital SocialR$ 3.911.292.455,00
Início Atividade08/07/1970
Idade55 anos
Endereço e Contato
EndereçoRUA MORAIS E SILVA, 40 — MARACANA — RIO DE JANEIRO/RJ
CEP20271-904
MunicípioRIO DE JANEIRO
UFRJ
Telefone—
Email—
Atividade Principal
CNAE8531700
DescriçãoEducação superior - graduação
Regime Tributário
Simples NacionalNão
MEINão
Atividades Secundárias
██████████████
██████████████
██████████████████
Quadro Societário (QSA)
██████████████
██████████████
██████████████████
Dívida Ativa da União (PGFN)
4 inscriçãoões — Total: R$ 43.549.006,00
| Tipo | Situação | Valor |
|---|---|---|
| nao_previdenciario | Garantia | R$ 28.999.123,00 |
| nao_previdenciario | Garantia | R$ 12.561.620,00 |
| previdenciario | Garantia | R$ 1.674.233,00 |
| nao_previdenciario | Garantia | R$ 314.030,00 |
Marcas Registradas (INPI)
50 marcas encontradas
| Marca | Pedido | Classe Nice | Depósito |
|---|---|---|---|
| SURGBOOK | 939330776 | 25 | 27/05/2025 |
| SURGBOOK | 939330741 | 41 | 27/05/2025 |
| SurgClass | 934981310 | 41 | 12/06/2024 |
| FAMEAC | 926893335 | 41 | 05/06/2022 |
| Faculdade de Medicina de Açailândia | 926893343 | 41 | 05/06/2022 |
| Faculdade de Medicina de Açailândia | 920259634 | 41 | 23/07/2020 |
| FAMEAC Faculdade de Medicina de Açailândia | 919896952 | 41 | 11/06/2020 |
| aura educação | 919723594 | 41 | 17/05/2020 |
| ESTÁCIO FMJ | 918499658 | 41 | 20/10/2019 |
| PE PÓS EXECUTIVA CONVENIADA | 912928492 | 41 | 22/06/2017 |
| FÁBRICA DE CONHECIMENTO | 911656111 | 41 | 21/09/2016 |
| s sava sala de aula virtual | 911660038 | 41 | 21/09/2016 |
| ADAPTIVE Learning | 911656073 | 41 | 21/09/2016 |
| BETA REPOSITÓRIO | 911656030 | 41 | 21/09/2016 |
| SURGBOOK | 911590676 | 41 | 05/09/2016 |
| ESTÁCIO INTERATIVA | 829752196 | 41 | 03/06/2008 |
| ESTÁCIO FORMAÇÃO INTERNACIONAL | 829608338 | 41 | 21/02/2008 |
| ESTÁCIO ENSINO SUPERIOR | 829608311 | 41 | 21/02/2008 |
| UNIVERSIDADE POLITÉCNICA DA ESTÁCIO | 829569294 | 41 | 27/01/2008 |
| UNIVERSIDADE POLITÉCNICA DA ESTÁCIO | 829569219 | 41 | 27/01/2008 |
Exibindo 20 de 50 marcas.
Empresas Relacionadas
Esta empresa tem dívida PGFN.
Veja todas as 6.4M empresas com dívida ativa
Ver lista →
Veja todas as 6.4M empresas com dívida ativa