STUDIO 25 INCORPORACOES SPE LTDA
41.778.778/0001-03
Ativa
Última atualização: · Fontes oficiais (RFB, PGFN, IBAMA, CVM, INPI, PNCP, CEIS)
◆
Grupo com 20 empresas relacionadas
Análise completa, contexto setorial e o que isso significa no Dossiê Inteligente →
Saúde Empresarial
A
Grau
86/100
Risco Muito Baixo
Análise completa dos 5 fatores de risco, probabilidade de sobrevivência e recomendações disponíveis no Dossiê Inteligente.
Registros públicos encontrados
- 🔗 20 empresas relacionadas: AD COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, AGROPASSO RURAL COMMODITIES AGRICOLAS LTDA, AGROPECUARIA R. ANTONIOLLI LTDA e mais 17
Valores e detalhes completos no Dossiê Inteligente.
Outras empresas do setor Construção de edifícios em PASSO FUNDO/RS
- TREVIPART EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA — capital R$ 26,0 mi
- CI8 CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A — capital R$ 20,0 mi
- MML-ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA — capital R$ 20,0 mi
- NOVA PASSO FUNDO INCORPORADORA SPE LTDA — capital R$ 13,0 mi
- SMART HOME CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA — capital R$ 7,4 mi
Dossiê inteligente
Sócios controlam 20 outras empresas. Quer ver a rede completa?
Curioso como fica? Veja um exemplo grátis (Magalu, Vale, BRF e mais em /precos).
STUDIO 25 INCORPORACOES SPE LTDA — 5 anos de atividade. Construção de edifícios, PASSO FUNDO/RS. 55 sócios. Score A/86.
Desbloqueie: histórico dos sócios, dívidas, sanções, contratos públicos e plano de abordagem.
Desbloqueie: histórico dos sócios, dívidas, sanções, contratos públicos e plano de abordagem.
O que você quer saber sobre essa empresa?
Dados Cadastrais
CNPJ41.778.778/0001-03
SituaçãoAtiva
Data Situação18/03/2024
Natureza JurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteDemais
Capital SocialR$ 7.825.000,00
Início Atividade29/04/2021
Idade5 anos
Endereço e Contato
EndereçoRUA INDEPENDENCIA, 25 — CENTRO — PASSO FUNDO/RS
CEP99010-040
MunicípioPASSO FUNDO
UFRS
ContatoContato não disponível
Atividade Principal
CNAE4120400
DescriçãoConstrução de edifícios
Regime Tributário
Simples NacionalNão
MEINão
Quadro Societário (QSA)
| Nome | Tipo | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|---|
| ADAO DA SILVA ACOSTA | Pessoa Física | Sócio | 29/04/2021 |
| ADENIR PAULO BRINGHENTI | Pessoa Física | Sócio | 29/04/2021 |
| ALESSANDRO COLOMBO | Pessoa Física | Sócio | 29/04/2021 |
| ALVARO ANTONIO MANFREDI | Pessoa Física | Sócio-Administrador | 29/04/2021 |
| ANTONIO CARLOS DA SILVA XARAO | Pessoa Física | Sócio | 29/04/2021 |
| CA6 PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Pessoa Jurídica | Sócio | 29/04/2021 |
| CARLA DALLA CORT | Pessoa Física | Sócio | 29/04/2021 |
| CLINEI DAL MAGRO | Pessoa Física | Sócio | 29/04/2021 |
| DEBORA KOENIG DE FREITAS | Pessoa Física | Sócio | 29/04/2021 |
| DEISI CRISTIANE DOS SANTOS | Pessoa Física | Sócio | 29/04/2021 |
| DIRLEI FIGUEIRO FORTES | Pessoa Física | Sócio | 29/04/2021 |
| EDUARDO KUCHOCKOWOLEC | Pessoa Física | Sócio | 29/04/2021 |
| ELEINIR ZANCHET | Pessoa Física | Sócio | 29/04/2021 |
| ELIO STURM | Pessoa Física | Sócio | 29/04/2021 |
| ELOI RODRIGUES SCHLEDER | Pessoa Física | Sócio | 29/04/2021 |
| EVERTON MILTON KAMPHORST | Pessoa Física | Sócio | 29/04/2021 |
| EVERTON RETORE TEIXEIRA | Pessoa Física | Sócio | 29/04/2021 |
| FABIANE NOVELLO DA CONCEICAO | Pessoa Física | Sócio | 29/04/2021 |
| FERNANDO WORDELL | Pessoa Física | Sócio-Administrador | 29/04/2021 |
| FRANCIS FRANCA UGHINI | Pessoa Física | Sócio | 29/04/2021 |
| GILBERTO VIEIRA BARBOSA | Pessoa Física | Sócio | 29/04/2021 |
| HEITOR VICENTE ORO | Pessoa Física | Sócio | 29/04/2021 |
| HENRIQUE ANICETO KUJAWA | Pessoa Física | Sócio | 29/04/2021 |
| IONE MARIA DA SILVA NOVELLO | Pessoa Física | Sócio | 29/04/2021 |
| IRINI MILANI | Pessoa Física | Sócio | 29/04/2021 |
| IVONE PIAZZA | Pessoa Física | Sócio | 29/04/2021 |
| JANQUIEL LORENZATTO | Pessoa Física | Sócio | 29/04/2021 |
| JOAO CARLOS GUIMARAES | Pessoa Física | Sócio | 29/04/2021 |
| JORGE LUIZ ALERICO | Pessoa Física | Sócio | 29/04/2021 |
| JOSE AZEREDO DE SOUZA | Pessoa Física | Sócio | 29/04/2021 |
| JOSE NATALIO TORETA SIMOES | Pessoa Física | Sócio | 29/04/2021 |
| JOSE WAGNER DIAS BURI | Pessoa Física | Sócio | 29/04/2021 |
| JULIANA DOS SANTOS MERLUGO | Pessoa Física | Sócio | 29/04/2021 |
| LISIANE DOS SANTOS | Pessoa Física | Sócio | 29/04/2021 |
| LUCIANO BAIRRO | Pessoa Física | Sócio | 29/04/2021 |
| LUIZ AURELIO SOUZA DE MORAES | Pessoa Física | Sócio | 29/04/2021 |
| LUIZ OSMAR PEREIRA DOS SANTOS | Pessoa Física | Sócio | 29/04/2021 |
| MARCIO LUIZ ZANETTI | Pessoa Física | Sócio-Administrador | 29/04/2021 |
| MARCOS EUGENIO DE BITTENCOURT | Pessoa Física | Sócio | 29/04/2021 |
| MARLON ANDRE KAMPHORST | Pessoa Física | Sócio | 29/04/2021 |
| MATEUS BRINGHENTI | Pessoa Física | Sócio | 29/04/2021 |
| REJANE MARIA AGNE DE CARVALHO | Pessoa Física | Sócio | 29/04/2021 |
| RENATO ANTONIOLLI | Pessoa Física | Sócio | 29/04/2021 |
| ROBERTO FALLER CAGLIERO | Pessoa Física | Sócio | 29/04/2021 |
| ROBSON LUIZ ECKHARDT | Pessoa Física | Sócio | 29/04/2021 |
| RODRIGO MARTINS ORO | Pessoa Física | Sócio | 29/04/2021 |
| RODRIGO OLIVEIRA GAMBETTA | Pessoa Física | Sócio | 29/04/2021 |
| ROVANDRO BOGONI | Pessoa Física | Sócio | 29/04/2021 |
| SIDNEY TICIANI | Pessoa Física | Sócio | 29/04/2021 |
| SILVANA DOS SANTOS TRENTIN | Pessoa Física | Sócio | 29/04/2021 |
| TIAGO RODRIGUES | Pessoa Física | Sócio | 29/04/2021 |
| VAGNER MIORANDO | Pessoa Física | Sócio | 29/04/2021 |
| VANDERLEI GELINSKE | Pessoa Física | Sócio | 29/04/2021 |
| VIRGINIA MARIA LUZZI TEIXEIRA | Pessoa Física | Sócio | 29/04/2021 |
| WALDIR JOSE MOZZINI | Pessoa Física | Sócio | 29/04/2021 |
PROSPECÇÃO
Quer mais empresas do mesmo setor em RS?
Filtre por setor, cidade e porte. Veja a prévia antes de pagar. R$ 0,15 por lead, mínimo R$ 47.
Dossiê R$ 39,90 · Pix instantâneo · ver exemplo