UREPOL POLIMEROS LTDA
61.245.288/0001-59
Ativa
80
B
+
Histórico dos Sócios
Os sócios desta empresa têm um bom histórico de empresas ativas.
Os sócios desta empresa têm um bom histórico de empresas ativas.
+
Tempo de Atividade
Empresa com 37 anos de atividade — acima da média do setor.
Empresa com 37 anos de atividade — acima da média do setor.
−
Capital Social
Capital social abaixo da mediana do setor (percentil 37).
Capital social abaixo da mediana do setor (percentil 37).
−
Região
Região com taxa de fechamento empresarial acima da média nacional.
Região com taxa de fechamento empresarial acima da média nacional.
+
Sobrevivência do Setor
O setor desta empresa tem uma taxa de sobrevivência acima da média nacional.
O setor desta empresa tem uma taxa de sobrevivência acima da média nacional.
Dados Cadastrais
CNPJ61.245.288/0001-59
SituaçãoAtiva
Data Situação27/08/1999
Natureza JurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteDemais
Capital SocialR$ 1.939.119,40
Início Atividade13/08/1989
Idade36 anos
Endereço e Contato
EndereçoRUA LUIZ VAZ DE CAMOES, 98 — CUMBICA — GUARULHOS/SP
CEP07210-007
MunicípioGUARULHOS
UFSP
Telefone—
Email—
Atividade Principal
CNAE2033900
DescriçãoFabricação de elastômeros
Regime Tributário
Simples NacionalNão
MEINão
Atividades Secundárias
██████████████
██████████████
██████████████████
Quadro Societário (QSA)
██████████████
██████████████
██████████████████
Dívida Ativa da União (PGFN)
6 inscrições — Total: R$ 189.779.243,00
| Tipo | Situação | Valor |
|---|---|---|
| Tributário | Benefício Fiscal | R$ 107.985.775,00 |
| Tributário | Benefício Fiscal | R$ 43.491.339,00 |
| Tributário | Em cobrança | R$ 20.771.885,00 |
| Tributário | Benefício Fiscal | R$ 11.757.793,00 |
| Previdenciário | Benefício Fiscal | R$ 5.583.811,00 |
| Tributário | Em cobrança | R$ 188.640,00 |
Marcas Registradas (INPI)
28 marcas encontradas
| Marca | Pedido | Classe Nice | Depósito |
|---|---|---|---|
| UREPOL | 915812770 | 03 | 03/09/2018 |
| UREPOL | 915812819 | 17 | 03/09/2018 |
| UREPOL | 915812720 | 01 | 03/09/2018 |
| MASTERPOL | 826067123 | 01 | 15/01/2004 |
| CAPÔPUR | 824663128 | 17 | 11/07/2002 |
| VEDAMASTER | 824527259 | 17 | 19/05/2002 |
| CAPÔPUR | 824527267 | 17 | 19/05/2002 |
| MASTERPUR | 821413953 | 01 | 10/06/1999 |
| MASTERPOL | 821413961 | 01 | 10/06/1999 |
| ELASTOSET | 820733512 | 12 | 21/06/1998 |
| LASPUR | 818207671 | — | 01/12/1994 |
| 816486000 | — | 17/11/1991 | |
| 816486018 | — | 17/11/1991 | |
| TRILAST | 815896069 | — | 29/11/1990 |
| ELASTOSET | 815896077 | — | 29/11/1990 |
| TERPOL | 815896085 | — | 29/11/1990 |
| FIXPUR | 815786980 | — | 28/10/1990 |
| ELASTOSET | 815787014 | — | 28/10/1990 |
| ELASTOPLAST | 815786972 | — | 28/10/1990 |
| CELLFIX | 815786999 | — | 28/10/1990 |
Exibindo 20 de 28 marcas.
Esta empresa tem dívida PGFN.
Veja todas as 6.4M empresas com dívida ativa
Ver lista →
Veja todas as 6.4M empresas com dívida ativa