VALORE ELBRUS - ASSESSORES DE INVESTIMENTOS LTDA
10.631.833/0003-76
Ativa
Última atualização: · Fontes oficiais (RFB, PGFN, IBAMA, CVM, INPI, PNCP, CEIS)
◆
Grupo com 17 empresas relacionadas
Análise completa, contexto setorial e o que isso significa no Dossiê Inteligente →
Saúde Empresarial
B
Grau
78/100
Risco Baixo
Análise completa dos 5 fatores de risco, probabilidade de sobrevivência e recomendações disponíveis no Dossiê Inteligente.
Registros públicos encontrados
- 🔗 20 empresas relacionadas: 3HAT COMERCIO DE SOBREMESAS LTDA, 3HAT LOJA PALLADIUM COMERCIO DE SOBREMESAS LTDA, 3HAT OUTLET COMERCIO DE SOBREMESAS LTDA e mais 14
Valores e detalhes completos no Dossiê Inteligente.
Outras empresas do setor Agentes de investimentos em aplicações financeiras em MARINGA/PR
- SVN CONNECT ASSESSORES DE INVESTIMENTOS S/S LTDA — capital R$ 8,0 mi
Dossiê inteligente
Sócios controlam 17 outras empresas. Quer ver a rede completa?
Curioso como fica? Veja um exemplo grátis (Magalu, Vale, BRF e mais em /precos).
VALORE ELBRUS - ASSESSORES DE INVESTIMENTOS LTDA — 7 anos de atividade. Agentes de investimentos em aplicações financeiras, MARINGA/PR. 49 sócios. Score B/78.
Desbloqueie: histórico dos sócios, dívidas, sanções, contratos públicos e plano de abordagem.
Desbloqueie: histórico dos sócios, dívidas, sanções, contratos públicos e plano de abordagem.
O que você quer saber sobre essa empresa?
Dados Cadastrais
CNPJ10.631.833/0003-76
SituaçãoAtiva
Data Situação23/04/2019
Natureza JurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteDemais
Capital SocialR$ 1.805.941,80
Início Atividade23/04/2019
Idade7 anos
Endereço e Contato
EndereçoRUA ARTHUR THOMAS, 830, SALA 01 — ZONA 01 — MARINGA/PR
CEP87013-250
MunicípioMARINGA
UFPR
Email[email protected]
Atividade Principal
CNAE6612605
DescriçãoAgentes de investimentos em aplicações financeiras
Regime Tributário
Simples NacionalNão
MEINão
Quadro Societário (QSA)
| Nome | Tipo | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|---|
| ROBERTO ACCIOLY MELO | Pessoa Física | Sócio | 28/01/2026 |
| EDUARDO TRANCOSO MARQUES | Pessoa Física | Sócio | 23/11/2025 |
| CEZAR SCARAVELLO FILHO | Pessoa Física | Sócio | 28/09/2025 |
| GISELE FAVARETTO | Pessoa Física | Sócio | 16/07/2025 |
| RICARDO COSME VIEIRA GUSMAO | Pessoa Física | Sócio | 16/07/2025 |
| LUCAS CHIODI DA MAIA | Pessoa Física | Sócio | 02/06/2025 |
| ANDERSON CUNHA DE LUCA | Pessoa Física | Sócio | 20/02/2025 |
| PRISCILA OLIVEIRA DE LIMA | Pessoa Física | Sócio | 12/12/2024 |
| RAFAEL KIRSTEN BORBA | Pessoa Física | Sócio | 12/12/2024 |
| VINICIUS LOPES DA SILVA | Pessoa Física | Sócio | 12/12/2024 |
| GEOVANNA DE LIMA DUCCI TONINELLO | Pessoa Física | Sócio | 01/10/2024 |
| JEFFERSON DA SILVA SPOLADOR | Pessoa Física | Sócio | 01/10/2024 |
| LUIZ ANTONIO SCHUCHOWSKY | Pessoa Física | Sócio | 01/10/2024 |
| BRUNO SALLES ANCIUTTI | Pessoa Física | Sócio | 23/07/2024 |
| GUSTAVO VIANEY BACCO | Pessoa Física | Sócio | 23/07/2024 |
| LEONARDO DIAS PAIXAO | Pessoa Física | Sócio | 23/07/2024 |
| VALORE ELBRUS - ASSESSORES DE INVESTIMENTOS LTDA | Pessoa Jurídica | Cotas em Tesouraria | 23/07/2024 |
| HELENI HARUMI KATTO | Pessoa Física | Sócio | 06/05/2024 |
| MATHEUS LONGO GRACA | Pessoa Física | Sócio | 06/05/2024 |
| RAFAEL AFONSO THOMAZ | Pessoa Física | Sócio | 31/03/2024 |
| BEATRIZ RODRIGUES DA GUIA ROSA | Pessoa Física | Sócio | 13/07/2023 |
| CLOVES JOSE DA COSTA | Pessoa Física | Sócio | 22/03/2023 |
| NOEMI DIAS MENDES | Pessoa Física | Sócio | 21/06/2022 |
| LUCIANA ALVES RIBEIRO | Pessoa Física | Sócio | 19/04/2022 |
| ADELIA MARIA BEGO DA SILVA | Pessoa Física | Sócio | 22/12/2021 |
| ADRIANE PEGORINI | Pessoa Física | Sócio | 22/12/2021 |
| ALAOR INACIO RAMBO | Pessoa Física | Sócio | 22/12/2021 |
| ANDERSON GARCIA PERES | Pessoa Física | Sócio-Administrador | 22/12/2021 |
| ARAMINS GARRIDO KERN | Pessoa Física | Sócio | 22/12/2021 |
| CAMILA BRAGA BARBOSA | Pessoa Física | Sócio | 22/12/2021 |
| SANDRA CAROLINA MONTEIRO DE OLIVEIRA | Pessoa Física | Sócio | 22/12/2021 |
| TIAGO SCHUPPEL DE SOUZA | Pessoa Física | Sócio | 22/12/2021 |
| VICTOR SZWARC BRAMI | Pessoa Física | Sócio | 22/12/2021 |
| JHAINE CAROLINA DO VALE PELLEGRINI | Pessoa Física | Sócio | 20/09/2021 |
| ANDRE JOZEFOVICZ | Pessoa Física | Sócio | 19/04/2021 |
| CARLOS EDUARDO LOBO | Pessoa Física | Sócio | 04/02/2021 |
| JOAO CARLOS MENDES TEMPSKI FILHO | Pessoa Física | Sócio | 02/12/2020 |
| ANDRE ANDRADE CAMARGO | Pessoa Física | Sócio | 28/09/2020 |
| PEDRO MIGUEL BERTULINO DOS SANTOS | Pessoa Física | Sócio | 28/09/2020 |
| LETICIA DEL ROVERI | Pessoa Física | Sócio | 20/02/2020 |
| RODRIGO DOS SANTOS VASCONCELLOS | Pessoa Física | Sócio | 05/11/2019 |
| LUIS GUSTAVO ULIAN | Pessoa Física | Sócio | 19/09/2019 |
| ROBERTA BASSA | Pessoa Física | Sócio | 19/09/2019 |
| PAULA MARA DE ASSIS PALMA | Pessoa Física | Sócio | 21/07/2019 |
| VAGNER HENRIQUE DOS SANTOS | Pessoa Física | Sócio | 15/08/2018 |
| MARCO ANTONIO DE PAULA | Pessoa Física | Sócio | 23/11/2016 |
| CAROLINA TEIXEIRA TONSIG | Pessoa Física | Sócio | 29/09/2016 |
| MARCOS ARAUJO FERNANDES | Pessoa Física | Sócio-Administrador | 20/06/2013 |
| VANESSA ARAUJO FERNANDES | Pessoa Física | Sócio | 20/06/2013 |
PROSPECÇÃO
Quer mais empresas do mesmo setor em PR?
Filtre por setor, cidade e porte. Veja a prévia antes de pagar. R$ 0,15 por lead, mínimo R$ 47.
Dossiê R$ 39,90 · Pix instantâneo · ver exemplo