VEEDHA PARTICIPACOES LTDA
27.235.798/0001-07
Ativa
Última atualização: · Fontes oficiais (RFB, PGFN, IBAMA, CVM, INPI, PNCP, CEIS)
⚠
R$ 1,4 mi em dívida ativa federal
Antes de fechar negócio: veja o contexto completo, o histórico dos sócios e o que isso significa.
Rede societária
Ligada a 128 outras empresas por sócios em comum — 10 com dívida ativa · 44 inativas/baixadas. Veja a rede completa no dossiê →
Saúde Empresarial
C
Grau
63/100
Risco Moderado
Análise completa dos 5 fatores de risco, probabilidade de sobrevivência e recomendações disponíveis no Dossiê Inteligente.
Registros públicos encontrados
- ⚠️ 14 inscrições de dívida ativa federal (ver no dossiê)
- ◆ 4 inscrições de dívida ativa suspensa/parcelada (ver no dossiê)
- 🔗 20 empresas relacionadas: ANA ROSSI SINDICATURA PROFISSIONAL LTDA, AROUCA S FERREIRA PARTICIPACOES LTDA, ATTIUS ADMINISTRACAO LTDA e mais 17
Valores e detalhes completos no Dossiê Inteligente.
Outras empresas do setor Holdings de instituições não-financeiras em SAO PAULO/SP
- ITAUSA S.A. — capital R$ 83,7 bi
- AXIA ENERGIA S.A. — capital R$ 70,1 bi
- ENEL BRASIL S.A — capital R$ 52,5 bi
- O.B.L.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. — capital R$ 45,7 bi
- HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A — capital R$ 39,1 bi
Dossiê inteligente
18 inscrições de dívida ativa. É grave pro setor? O dossiê responde.
Curioso como fica? Veja um exemplo grátis (Magalu, Vale, BRF e mais em /precos).
VEEDHA PARTICIPACOES LTDA — 9 anos de atividade. Holdings de instituições não-financeiras, SAO PAULO/SP. 167 sócios. Score C/63.
Desbloqueie: histórico dos sócios, dívidas, sanções, contratos públicos e plano de abordagem.
Desbloqueie: histórico dos sócios, dívidas, sanções, contratos públicos e plano de abordagem.
Dossiê completo dessa empresa — R$ 39,90
Personalizar o foco do dossiê (opcional — já vem pronto para due diligence de fornecedor):
Dados Cadastrais
CNPJ27.235.798/0001-07
SituaçãoAtiva
Data Situação05/03/2017
Natureza JurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteDemais
Capital SocialR$ 100.000,00
Início Atividade05/03/2017
Idade9 anos
Endereço e Contato
EndereçoAVENIDA BRIG FARIA LIMA, 4440, ANDAR 11 SALA 02 — ITAIM BIBI — SAO PAULO/SP
CEP04538-132
MunicípioSAO PAULO
UFSP
Email[email protected]
Telefone1148615700
Websiteveedha.com.br
Atividade Principal
CNAE6462000
DescriçãoHoldings de instituições não-financeiras
Regime Tributário
Simples NacionalNão
MEINão
Movimentações últimos 6 meses
Alterações cadastrais0
Mudanças societárias32
Eventos de dívida ativa10
Última movimentação31/05/2026
Histórico de dívida desde 2020 (22 eventos) e a linha do tempo completa, com o que mudou em cada data, está no dossiê.
Atividades Secundárias
- 4723700Comércio varejista de bebidas
- 6612603Corretoras de câmbio
- 6619302Correspondentes de instituições financeiras
- 7490104Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 8211300Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 8219999Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
Quadro Societário (QSA)
| Nome | Tipo | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|---|
| ALBERTO RAMPAZZO NETO | Pessoa Física | Sócio | 16/03/2026 |
| FELIPE GARAVELLO URSO | Pessoa Física | Sócio | 16/03/2026 |
| GABRIEL REDONDO BINCOLETTO | Pessoa Física | Sócio | 16/03/2026 |
| PEDRO SILVA TAVARES | Pessoa Física | Sócio | 16/03/2026 |
| TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA | Pessoa Física | Sócio | 16/03/2026 |
| VINICIUS MOHAMAD SATI | Pessoa Física | Sócio | 16/03/2026 |
| ALINE VITORIA COLLET DE SOUZA | Pessoa Física | Sócio | 25/11/2025 |
| DAVI HOPF DE SOUZA | Pessoa Física | Sócio | 25/11/2025 |
| JHONATHAN ALEFY FUMES | Pessoa Física | Sócio | 25/11/2025 |
| JOAO VITOR MADEIRA RORATO | Pessoa Física | Sócio | 25/11/2025 |
| JULIA CORREA CARDOZO | Pessoa Física | Sócio | 25/11/2025 |
| LUIZ MARCOS DE QUEIROZ STOCKLER | Pessoa Física | Sócio | 25/11/2025 |
| MATEUS SOUZA PEIXER | Pessoa Física | Sócio | 25/11/2025 |
| PEDRO RAFAEL GONCALVES DE OLIVEIRA | Pessoa Física | Sócio | 25/11/2025 |
| TIAGO CAVALLEIRO DE FONTES ROCHA | Pessoa Física | Sócio | 25/11/2025 |
| VINICIUS BENEDET DOS SANTOS PEREIRA | Pessoa Física | Sócio | 25/11/2025 |
| FERNANDO COMINATO LIROLA | Pessoa Física | Sócio | 16/09/2025 |
| ISABELA GOMES DE SOUZA E SILVA | Pessoa Física | Sócio | 16/09/2025 |
| NICKOLAS EMANUEL VILELA | Pessoa Física | Sócio | 16/09/2025 |
| PAULA ALESSANDRA CASTELLAR | Pessoa Física | Sócio | 16/09/2025 |
| RAFAEL MARCELINO SANTOS | Pessoa Física | Sócio | 16/09/2025 |
| TAIZA KALY DA MOTA | Pessoa Física | Sócio | 16/09/2025 |
| LEONARDO DA SILVA MENDO | Pessoa Física | Sócio | 03/06/2025 |
| PEDRO HENRIQUE DOMINGOS ABUD | Pessoa Física | Sócio | 03/06/2025 |
| GIOVANA MADERS DE MAMAN | Pessoa Física | Sócio | 13/05/2025 |
| MURILO DE PAULA FERREIRA | Pessoa Física | Sócio | 13/05/2025 |
| PEDRO HENRIQUE GALLI DA SILVA | Pessoa Física | Sócio | 13/05/2025 |
| ALESSANDRA LIMA DE ANDRADE | Pessoa Física | Sócio | 25/03/2025 |
| AMANDA DE SOUZA COSTA | Pessoa Física | Sócio | 25/03/2025 |
| GABRIEL ALVES DE AQUINO | Pessoa Física | Sócio | 25/03/2025 |
| GUILHERME ALMEIDA DOS SANTOS | Pessoa Física | Sócio | 25/03/2025 |
| HERMANO ROCHA DE MELO | Pessoa Física | Sócio | 25/03/2025 |
| MAIKE CIPRIANO RIBEIRO | Pessoa Física | Sócio | 25/03/2025 |
| NATHALIA AQUINO SCARAMELLA | Pessoa Física | Sócio | 25/03/2025 |
| THIAGO CARLOS CORREA | Pessoa Física | Sócio | 25/03/2025 |
| LORENZO KRACOCHANSKY MORTARI | Pessoa Física | Sócio | 07/01/2025 |
| MARCOS PAULO MULATO PEREIRA | Pessoa Física | Sócio | 07/01/2025 |
| ALEXANDRE ARAUJO MANGANO | Pessoa Física | Sócio | 07/10/2024 |
| DANIELE FERRER DE OLIVEIRA | Pessoa Física | Sócio | 07/10/2024 |
| HUMBERTO LUIZ MOURA GUIDI | Pessoa Física | Sócio | 07/10/2024 |
| PEDRO SANTOS CORREA | Pessoa Física | Sócio | 07/10/2024 |
| TATIANE DE MELLO FEIJO | Pessoa Física | Sócio | 07/10/2024 |
| GUILHERME CARDOSO HAHN MACHADO | Pessoa Física | Sócio | 01/07/2024 |
| ISABELA PERINE PEREZ | Pessoa Física | Sócio | 01/07/2024 |
| MARCELO CHUDO | Pessoa Física | Sócio | 01/07/2024 |
| VINICIUS ALMEIDA SILVA | Pessoa Física | Sócio | 01/07/2024 |
| VINICIUS DE TOLEDO TUROLLA | Pessoa Física | Sócio | 01/07/2024 |
| AMANDA SOUZA DA SILVA | Pessoa Física | Sócio | 29/04/2024 |
| BERNARDO SAGAZ BARRILE | Pessoa Física | Sócio | 29/04/2024 |
| BRUNO CALO SILVEIRA | Pessoa Física | Sócio | 29/04/2024 |
| CAIO ELIAS RAUPP | Pessoa Física | Sócio | 29/04/2024 |
| DANIEL PARK | Pessoa Física | Sócio | 29/04/2024 |
| FABIO MARTINS ROCHA | Pessoa Física | Sócio | 29/04/2024 |
| GABRIEL CLARO DA SILVA | Pessoa Física | Sócio | 29/04/2024 |
| JHONATAN WILLIAN DE OLIVEIRA NOVAIS | Pessoa Física | Sócio | 29/04/2024 |
| LEONARDO FOLLMER DE OLIVEIRA | Pessoa Física | Sócio | 29/04/2024 |
| LUCAS DA SILVA OLIVEIRA | Pessoa Física | Sócio | 29/04/2024 |
| MARCELO ELICKER MARTINS | Pessoa Física | Sócio | 29/04/2024 |
| ANTONIO STARK MOTA MENDES | Pessoa Física | Sócio | 14/02/2024 |
| CARLOS ALBERTO DE CARVALHO TIRELLI | Pessoa Física | Sócio | 14/02/2024 |
| CELSO CAMARGO DE LIMA | Pessoa Física | Sócio | 14/02/2024 |
| CHRISTIAN DE ARAUJO VERNIZE | Pessoa Física | Sócio | 14/02/2024 |
| DANIEL BACELLAR LUPPE CAMPOS | Pessoa Física | Sócio | 14/02/2024 |
| JOAO GABRIEL CARDOSO MACHADO | Pessoa Física | Sócio | 14/02/2024 |
| JULIO DAHMER DA SILVA | Pessoa Física | Sócio | 14/02/2024 |
| KARINA BORGES RODRIGUES | Pessoa Física | Sócio | 14/02/2024 |
| ANDERSON PRATES GEHLEN | Pessoa Física | Sócio | 20/09/2023 |
| ANGELO SCREMIN PAULINO | Pessoa Física | Sócio | 12/06/2023 |
| DANIELA VANCETTO BOTTINO | Pessoa Física | Sócio | 01/03/2023 |
| ENZO LEONARDO PONTES RUSSO | Pessoa Física | Sócio | 01/03/2023 |
| MONICA BARAHONA DA COSTA | Pessoa Física | Sócio | 01/03/2023 |
| RENATA AUTRAN FERNANDES EL ABDULLA | Pessoa Física | Sócio | 01/03/2023 |
| RENNAN DA COSTA CARVALHO | Pessoa Física | Sócio | 01/03/2023 |
| THATIANA LOPES NEVES | Pessoa Física | Sócio | 01/03/2023 |
| ANDRESSA ANESI | Pessoa Física | Sócio | 26/12/2022 |
| BRUNA LEMOS MEDICI | Pessoa Física | Sócio | 26/12/2022 |
| FLAVIO FRANCO FIGUEIREDO | Pessoa Física | Sócio | 26/12/2022 |
| GABRIEL ARAUJO LEHMKUHL | Pessoa Física | Sócio | 26/12/2022 |
| HELEN FERNANDA MURALHA DA COSTA | Pessoa Física | Sócio | 26/12/2022 |
| HENRIQUE SARTORI FILHO | Pessoa Física | Sócio | 26/12/2022 |
| LUIZ HENRIQUE MAYER DE MOURA | Pessoa Física | Sócio | 26/12/2022 |
| PABLO MURIEL LUCKMANN | Pessoa Física | Sócio | 26/12/2022 |
| ANTONIO ROGERIO SOARES FERREIRA | Pessoa Física | Sócio | 02/11/2022 |
| BEATRIZ TENORIO D ASSUMPCAO TORRES | Pessoa Física | Sócio | 02/11/2022 |
| BRENO LUZ VILELA REIS | Pessoa Física | Sócio | 02/11/2022 |
| CHRISTOPHER THOMAS KLINGBEIL CARDOSO | Pessoa Física | Sócio | 02/11/2022 |
| CLAUDIO HENRIQUE DA COSTA TELLES | Pessoa Física | Sócio | 02/11/2022 |
| DANIELA REGINA DIAS PASQUALI | Pessoa Física | Sócio | 02/11/2022 |
| EDUARDO CAMPOS VIEIRA | Pessoa Física | Sócio | 02/11/2022 |
| FREDERICO JOSE ZULZKE POMPERMAYER | Pessoa Física | Sócio | 02/11/2022 |
| IGOR FIDELES NUNES DA SILVA | Pessoa Física | Sócio | 02/11/2022 |
| ISABELLA GARCIA GARRITANO | Pessoa Física | Sócio | 02/11/2022 |
| ISADORA ROMANINI | Pessoa Física | Sócio | 02/11/2022 |
| JEAN LEONARDO JORIATI | Pessoa Física | Sócio | 02/11/2022 |
| LEONARDO GUIDA ZEIDAN | Pessoa Física | Sócio | 02/11/2022 |
| LEONARDO VARGAS PERINI | Pessoa Física | Sócio | 02/11/2022 |
| LUCCA D ANGELO ROSSI | Pessoa Física | Sócio | 02/11/2022 |
| MARCELO HENRIQUE BASTOS | Pessoa Física | Sócio | 02/11/2022 |
| MARCIO JOSE LODI DA ROCHA | Pessoa Física | Sócio | 02/11/2022 |
| MARIO LUIS DIAS ESTRELA | Pessoa Física | Sócio | 02/11/2022 |
| MILA VIRGINIA BOTTENE TUNDISI CIRELLO | Pessoa Física | Sócio | 02/11/2022 |
| NATHALIA BRUN COSTA | Pessoa Física | Sócio | 02/11/2022 |
| NATHALIA CAETANO DE MELLO | Pessoa Física | Sócio | 02/11/2022 |
| PABLO FRANCO | Pessoa Física | Sócio | 02/11/2022 |
| PEDRO ANTONIO DE ATHAYDE PIMENTEL | Pessoa Física | Sócio | 02/11/2022 |
| PEDRO FELIPE GONZALES | Pessoa Física | Sócio | 02/11/2022 |
| PEDRO HENRIQUE SAITO DE SOUZA | Pessoa Física | Sócio | 02/11/2022 |
| RICARDO BRUNHARA DE JESUS | Pessoa Física | Sócio | 02/11/2022 |
| SOLON CECCATO PINTO | Pessoa Física | Sócio | 02/11/2022 |
| ADRIEL DOMINGUES CASTRO | Pessoa Física | Sócio | 06/12/2021 |
| ANA GLORIA CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Pessoa Física | Sócio | 06/12/2021 |
| ANDRE BOCAIUVA DALFRE | Pessoa Física | Sócio | 06/12/2021 |
| ARTUR SARTORI SIGNORI | Pessoa Física | Sócio | 06/12/2021 |
| BEATRIZ COERBA DALESSI | Pessoa Física | Sócio | 06/12/2021 |
| CAROLINA LEITE DE OLIVEIRA RAFAEL | Pessoa Física | Sócio | 06/12/2021 |
| CESAR AUGUSTO FONSECA DE FREITAS | Pessoa Física | Sócio | 06/12/2021 |
| FERNANDO CAMPAGNOLO PATINO | Pessoa Física | Sócio | 06/12/2021 |
| GABRIEL BURIGOTTO PUZZI | Pessoa Física | Sócio | 06/12/2021 |
| GERMANNA FREITAS VALGAS | Pessoa Física | Sócio | 06/12/2021 |
| JOAO ALBINO WINKELMANN | Pessoa Física | Sócio | 06/12/2021 |
| JOAO OCTAVIO ANDRADE DACAMPO | Pessoa Física | Sócio | 06/12/2021 |
| JOSIMAR JOAO SOUZA SANT ANA | Pessoa Física | Sócio | 06/12/2021 |
| LEONARDO ZANCHI | Pessoa Física | Sócio | 06/12/2021 |
| LUCAS GIMENEZ RICOMINI | Pessoa Física | Sócio | 06/12/2021 |
| RAFAEL DE ANTONI LOVISON | Pessoa Física | Sócio | 06/12/2021 |
| RAISSA ESMERALDINO NESI | Pessoa Física | Sócio | 06/12/2021 |
| ROSA MARIA VELOSO DE CARVALHO | Pessoa Física | Sócio | 06/12/2021 |
| EDUARDO DAVISLEI FERREIRA FIGURELLI FILHO | Pessoa Física | Sócio | 28/04/2021 |
| AMANDA PEREIRA PORTO INTATILO | Pessoa Física | Sócio | 09/02/2021 |
| BRUNO LEMBI NETO | Pessoa Física | Sócio | 09/02/2021 |
| CRISTOFER BECKER PORTELA | Pessoa Física | Sócio | 09/02/2021 |
| FELIPE LAUDYR CONCATTO | Pessoa Física | Sócio | 09/02/2021 |
| GABRIEL HENRIQUE SILVA DE OLIVEIRA | Pessoa Física | Sócio | 09/02/2021 |
| LARA JANE TURKIE SCHNAIDER | Pessoa Física | Sócio | 09/02/2021 |
| LUAN PAMPLONA DEGGAU | Pessoa Física | Sócio | 09/02/2021 |
| YURI BOING | Pessoa Física | Sócio | 09/02/2021 |
| CAROLINA PELLIZZON JACON FACHIM | Pessoa Física | Sócio | 21/10/2020 |
| FELIPE CELIO PEREIRA RANGEL | Pessoa Física | Sócio | 21/10/2020 |
| LUCAS DE LIMA OLIVEIRA | Pessoa Física | Sócio | 21/10/2020 |
| VEEDHA PARTICIPACOES LTDA | Pessoa Jurídica | Cotas em Tesouraria | 12/10/2020 |
| FERNANDO LANGOWSKI FELIPE | Pessoa Física | Sócio | 14/06/2020 |
| MATHEUS DUTRA DI NIZO | Pessoa Física | Sócio | 14/06/2020 |
| ROGERIO PEREIRA DE SOUZA | Pessoa Física | Sócio | 14/06/2020 |
| DEMETRIUS JOYCE CARUSO BORGES | Pessoa Física | Sócio | 10/09/2019 |
| FERNANDO CURI BERENDONK | Pessoa Física | Sócio | 10/09/2019 |
| JEFFERSON LUCAS DA SILVA | Pessoa Física | Sócio | 10/09/2019 |
| JOSE MARCELO NUNES | Pessoa Física | Sócio | 10/09/2019 |
| LEONARDO MENGATTO | Pessoa Física | Sócio | 10/09/2019 |
| MARCOS VINICIUS CHACON ALVES PEREIRA | Pessoa Física | Sócio | 10/09/2019 |
| VICTOR AUGUSTO BASTOS MORENO ZULIANI | Pessoa Física | Sócio | 10/09/2019 |
| ANA PAULA QUEIROZ | Pessoa Física | Sócio | 17/01/2019 |
| ANDREA VAZ DOMINGUES LEME | Pessoa Física | Sócio | 17/01/2019 |
| GUSTAVO DE AZEVEDO SANFRONT | Pessoa Física | Sócio | 17/01/2019 |
| GUSTAVO SAMPAIO DE SIMONE TEIXEIRA | Pessoa Física | Sócio | 17/01/2019 |
| LUIZ FRANCISCO DA CRUZ SECCO | Pessoa Física | Sócio | 17/01/2019 |
| MARINA BELLUCA FACHIM ROMEIRO | Pessoa Física | Sócio | 17/01/2019 |
| RENATA CATTAN KOK FELLIPELLI | Pessoa Física | Sócio | 17/01/2019 |
| FLAVIA CLERICI BURGESE | Pessoa Física | Sócio | 05/06/2018 |
| FELIPE PEREIRA DO NASCIMENTO | Pessoa Física | Sócio | 23/10/2017 |
| BRUNO MINCOVSCHI | Pessoa Física | Sócio | 05/03/2017 |
| FELIPE STEFANSKI MIDEA | Pessoa Física | Sócio-Administrador | 05/03/2017 |
| GRAZIELA SUMAN CONTE | Pessoa Física | Sócio | 05/03/2017 |
| HENRIQUE OCTAVIO PESSINI | Pessoa Física | Sócio | 05/03/2017 |
| JEAN CARLOS FERNANDES | Pessoa Física | Sócio | 05/03/2017 |
| REGIS BENEDETTI CIMA | Pessoa Física | Sócio | 05/03/2017 |
| RODRIGO GRASSO MOLITERNO | Pessoa Física | Sócio | 05/03/2017 |
| RODRIGO TONON MARCATTI | Pessoa Física | Sócio-Administrador | 05/03/2017 |
PROSPECÇÃO
Quer mais empresas do mesmo setor em SP?
Filtre por setor, cidade e porte. Veja a prévia antes de pagar. R$ 0,15 por lead, mínimo R$ 47.
REFORMA · CBS/IBS
Esta empresa é seu fornecedor?
A partir de 2027, um fornecedor irregular pode anular seu crédito de CBS/IBS. Suba suas notas de entrada e veja quais dos seus fornecedores estão em risco.
Dossiê R$ 39,90 · Pix instantâneo · ver exemplo