VIACAO AGUIA BRANCA S A
27.486.182/0001-09
AGUIA BRANCA
Ativa
85
A
+
Histórico dos Sócios
Os sócios desta empresa têm um bom histórico de empresas ativas.
Os sócios desta empresa têm um bom histórico de empresas ativas.
+
Capital Social
Capital social no percentil 90 para o setor e porte.
Capital social no percentil 90 para o setor e porte.
+
Tempo de Atividade
Empresa com 56 anos de atividade — acima da média do setor.
Empresa com 56 anos de atividade — acima da média do setor.
−
Região
Região com taxa de fechamento empresarial acima da média nacional.
Região com taxa de fechamento empresarial acima da média nacional.
+
Sobrevivência do Setor
O setor desta empresa tem uma taxa de sobrevivência acima da média nacional.
O setor desta empresa tem uma taxa de sobrevivência acima da média nacional.
Dados Cadastrais
CNPJ27.486.182/0001-09
SituaçãoAtiva
Data Situação02/11/2005
Natureza JurídicaSociedade Anônima Fechada
PorteDemais
Capital SocialR$ 549.483.761,99
Início Atividade31/12/1969
Idade56 anos
Endereço e Contato
EndereçoAVENIDA MARIO GURGEL, 5030 — VILA CAPIXABA — CARIACICA/ES
CEP29145-901
MunicípioCARIACICA
UFES
Telefone—
Email—
Atividade Principal
CNAE4922102
DescriçãoTransporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, interestadual
Regime Tributário
Simples NacionalNão
MEINão
Atividades Secundárias
██████████████
██████████████
██████████████████
Quadro Societário (QSA)
██████████████
██████████████
██████████████████
Dívida Ativa da União (PGFN)
5 inscriçãoões — Total: R$ 423.237.551,00
| Tipo | Situação | Valor |
|---|---|---|
| nao_previdenciario | Benefício Fiscal | R$ 200.852.421,00 |
| nao_previdenciario | Benefício Fiscal | R$ 98.597.960,00 |
| nao_previdenciario | Benefício Fiscal | R$ 70.100.613,00 |
| nao_previdenciario | Suspenso por decisão judicial | R$ 51.853.884,00 |
| previdenciario | Garantia | R$ 1.832.673,00 |
Multas Ambientais (IBAMA)
2 autos de infração — Total: R$ 10.500,00
| Auto | Tipo | Município | Valor |
|---|---|---|---|
| 708263 | VITORIA | R$ 6.000,00 | |
| 709597 | VITORIA | R$ 4.500,00 |
Marcas Registradas (INPI)
50 marcas encontradas
| Marca | Pedido | Classe Nice | Depósito |
|---|---|---|---|
| FLEX PASSAGENS | 939733315 | 41 | 25/06/2025 |
| FLEX PASSAGENS | 939731614 | 29 | 25/06/2025 |
| FLEX PASSAGENS | 939731576 | 43 | 25/06/2025 |
| FLEX PASSAGENS | 939731550 | 36 | 25/06/2025 |
| PARCEIRO REVENDEDOR AGUIA BRANCA | 938928597 | 41 | 27/04/2025 |
| PARCEIRO REVENDEDOR AGUIA BRANCA | 938928805 | 42 | 27/04/2025 |
| AMIGAB ENGAJAMENTO SOCIAL | 938297848 | 35 | 09/03/2025 |
| AMIGAB | 938297821 | 30 | 09/03/2025 |
| Grupo Águia Branca: Mover o mundo com excelência e respeito às pessoas | 937958727 | 35 | 09/02/2025 |
| ÁGUIA BRANCA SEMINOVOS | 935662111 | 04 | 01/08/2024 |
| ÁGUIA BRANCA SEMINOVOS | 935660038 | 12 | 01/08/2024 |
| ÁGUIA BRANCA SEMINOVOS | 935660755 | 40 | 01/08/2024 |
| ÁGUIA BRANCA SEMINOVOS | 935659706 | 09 | 01/08/2024 |
| ÁGUIA BRANCA SEMINOVOS | 935660500 | 37 | 01/08/2024 |
| ÁGUIA BRANCA SEMINOVOS | 935662642 | 36 | 01/08/2024 |
| ÁGUIA BRANCA SEMINOVOS | 935659544 | 07 | 01/08/2024 |
| ÁGUIA BRANCA SEMINOVOS | 935662499 | 35 | 01/08/2024 |
| ÁGUIA BRANCA SEMINOVOS | 935662448 | 12 | 01/08/2024 |
| ÁGUIA BRANCA SEMINOVOS | 935662235 | 07 | 01/08/2024 |
| ÁGUIA BRANCA SEMINOVOS | 935660968 | 42 | 01/08/2024 |
Exibindo 20 de 50 marcas.
Empresas Relacionadas
Esta empresa tem dívida PGFN.
Veja todas as 6.4M empresas com dívida ativa
Ver lista →
Veja todas as 6.4M empresas com dívida ativa