YPE VERTICAL GARDEN INCORPORADORA E CONSTRUTORA SPE LTDA
44.281.130/0001-15
YPE VERTICAL GARDEN
Ativa
Última atualização: · Fontes oficiais (RFB, PGFN, IBAMA, CVM, INPI, PNCP, CEIS)
◆
Grupo com 15 empresas relacionadas
Veja a análise completa, o contexto setorial e o histórico dos sócios.
Saúde Empresarial
A
Grau
86/100
Risco Muito Baixo
Análise completa dos 5 fatores de risco, probabilidade de sobrevivência e recomendações disponíveis no Dossiê Inteligente.
Registros públicos encontrados
- 🔗 19 empresas relacionadas: 4 IRMAOS HOLDING LTDA., AGRO PASTORIL BARTHOLOMEU CECCIM LTDA, CASA DO LAGO FIFTEEN/FM SPE LTDA e mais 12
Valores e detalhes completos no Dossiê Inteligente.
Outras empresas do setor Incorporação de empreendimentos imobiliários em SANTA MARIA/RS
- R037 SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. — capital R$ 141,1 mi
- R037 SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. — capital R$ 141,1 mi
- SPE ALPHA SANTA MARIA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA — capital R$ 108,3 mi
- SPE ALPHA SANTA MARIA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA — capital R$ 108,3 mi
- SPE ALPHA SANTA MARIA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA — capital R$ 108,3 mi
Dossiê inteligente
Sócios controlam 15 outras empresas. Quer ver a rede completa?
Curioso como fica? Veja um exemplo grátis (Magalu, Vale, BRF e mais em /precos).
YPE VERTICAL GARDEN INCORPORADORA E CONSTRUTORA SPE LTDA — 4 anos de atividade. Incorporação de empreendimentos imobiliários, SANTA MARIA/RS. 34 sócios. Score A/86.
Desbloqueie: histórico dos sócios, dívidas, sanções, contratos públicos e plano de abordagem.
Desbloqueie: histórico dos sócios, dívidas, sanções, contratos públicos e plano de abordagem.
O que você quer saber sobre essa empresa?
Dados Cadastrais
CNPJ44.281.130/0001-15
SituaçãoAtiva
Data Situação17/11/2021
Natureza JurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteEmpresa de Pequeno Porte
Capital SocialR$ 19.114.121,00
Início Atividade17/11/2021
Idade4 anos
Endereço e Contato
EndereçoALAMEDA DOS IPES, 11 — NOSSA SENHORA MEDIANEIRA — SANTA MARIA/RS
CEP97015-300
MunicípioSANTA MARIA
UFRS
Email[email protected]
Atividade Principal
CNAE4110700
DescriçãoIncorporação de empreendimentos imobiliários
Regime Tributário
Simples NacionalNão
MEINão
Atividades Secundárias
- 4120400Construção de edifícios
Quadro Societário (QSA)
| Nome | Tipo | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|---|
| ALEXANDRE MORALES FARIAS | Pessoa Física | Sócio | 10/12/2024 |
| ANA ESTER FARIAS | Pessoa Física | Sócio | 10/12/2024 |
| ANTONIO CLAUDEMIR ROSADO CORTES | Pessoa Física | Sócio | 10/12/2024 |
| BRUNO COMASSETTO LUCAS | Pessoa Física | Sócio | 10/12/2024 |
| CARLOS AUGUSTO BORGES CABRAL | Pessoa Física | Sócio | 10/12/2024 |
| CLAUDIA LISIANI DA SILVA SANTOS | Pessoa Física | Sócio | 10/12/2024 |
| DEISE ANA BISOGNIN SEVERO | Pessoa Física | Sócio | 10/12/2024 |
| DPASQUA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | Pessoa Jurídica | Sócio | 10/12/2024 |
| DULCE REGINA MESQUITA DA CRUZ | Pessoa Física | Sócio | 10/12/2024 |
| EZEQUIEL CARDOSO DOS SANTOS | Pessoa Física | Sócio | 10/12/2024 |
| FABIO LAGO DE VASCONCELLOS | Pessoa Física | Sócio | 10/12/2024 |
| FRANCIS BORTOLUZZI | Pessoa Física | Sócio | 10/12/2024 |
| HENRIQUE FRASSETTO AMENDOLA | Pessoa Física | Sócio | 10/12/2024 |
| IVAN HENRIQUE VEY | Pessoa Física | Sócio | 10/12/2024 |
| JANINE GARCIA CORTES | Pessoa Física | Sócio | 10/12/2024 |
| JORGE ANDRE LOUREIRO BRANDAO | Pessoa Física | Sócio | 10/12/2024 |
| JOSE PAULO FIORENZA | Pessoa Física | Sócio | 10/12/2024 |
| JOSEANA ROSSATO CARGNELUTTI | Pessoa Física | Sócio | 10/12/2024 |
| LEONARDO BATISTA FRANCO | Pessoa Física | Sócio | 10/12/2024 |
| LIDIANE ANJOS BORTOLUZZI | Pessoa Física | Sócio | 10/12/2024 |
| MAGDO CESAR TOME PINTO | Pessoa Física | Sócio | 10/12/2024 |
| MARCELO ROSSINI SEVERO | Pessoa Física | Sócio | 10/12/2024 |
| MICHELE SCHWERTNER | Pessoa Física | Sócio | 10/12/2024 |
| MP COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE PORTAS JANELAS E DIVISORIAS LTDA | Pessoa Jurídica | Sócio | 10/12/2024 |
| PAULA CARDOSO DE ALMEIDA SILVA | Pessoa Física | Sócio | 10/12/2024 |
| PAULO DE TARSO GONCALVES SEVERO | Pessoa Física | Sócio | 10/12/2024 |
| PAULO ROBERTO ABELIN CECCIM | Pessoa Física | Sócio | 10/12/2024 |
| ROBSON MACHADO DA ROSA | Pessoa Física | Sócio | 10/12/2024 |
| RODRIGO ALFAYA SCHLESNER | Pessoa Física | Sócio | 10/12/2024 |
| ROSEMARI MAINO FIORENZA | Pessoa Física | Sócio | 10/12/2024 |
| VERONICA LAGO DE VASCONCELLOS | Pessoa Física | Sócio | 10/12/2024 |
| VITOR ZBOROVSKI GINDRI | Pessoa Física | Sócio | 10/12/2024 |
| ADILIO DA COSTA DA RONCH | Pessoa Física | Sócio-Administrador | 17/11/2021 |
| RICARDO DA SILVA DARONCH | Pessoa Física | Sócio-Administrador | 17/11/2021 |
PROSPECÇÃO
Quer mais empresas do mesmo setor em RS?
Filtre por setor, cidade e porte. Veja a prévia antes de pagar. R$ 0,15 por lead, mínimo R$ 47.
Dossiê R$ 39,90 · Pix instantâneo · ver exemplo